Главная/СИЗ/Средства защиты дыхания/Портативный газоанализатор многоканальный ТОП-СЕНС 310 с поверкой (CO, O2, H2S, CH4)
Искробезопасный детектор газа, который может непрерывно контролировать содержание горючих, токсичных газов, а также кислорода в воздухе рабочей зоны (до 4-х газов).
- Прост в эксплуатации
- Большой ЖК-дисплей
- Полная самопроверка во время активации
- Возможность настройки и калибровки через компьютер с помощью USB
- Контроль до 4 газов
- Переключение единиц измерения
- Управление одной кнопкой
- Переключение единиц измерений: мг/м³, ppm, % об., % НКПР
Применяется при работах на опасных объектах, при спасательных работах, при работах в замкнутых пространствах, в подземных трубопроводах, шахтах.
Защиты от взрыва газов, недостатка кислорода, а также для обнаружения утечки токсичных газов.
- горючие газы (СH4, C3H8 и т.д.)
- токсичные газы (CO, H2S, NH3, SO2, NO2, HCN, Cl2, PH3 и т.д.)
- кислород (O2)
- углекислый газ (СО2)
Прорезиненный противоударный.
Визуальная сигнализация | Красный мигающий светодиод и светящийся ЖК-дисплей |
---|---|
Звуковая сигнализация: | Переменный импульсный звуковой сигнал на 90 дБ (несколько звуковых сигналов позволяют выбирать разные тона для разных уровней сигнализации) |
Вибросигнализация: | Внутренняя вибросигнализация |
На чем работает: | Работает на основе 16-разрядного микроконтроллера с низким энергопотреблением |
Способы подачи тревоги: | Три способа подачи сигнала тревоги (звуковая сигнализация, визуальная сигнализация и вибросигнал) |
Меню: | Меню управления на русском языке |
Калибровка: | автоматическая калибровка (возможность калибровки всех 4 каналов одновременно) и автоматическое обнуление с одной кнопкой |
Тип сенсоров: | электрохимический (О2 и токсичные газы) и термокаталитический (CH4), возможно использование инфракрасного сенсора для контроля СО2 и СН4 |
Способ отбора проб газа: | естественная диффузия |
Разрешение: | 1% НКПР; 0,1% об; 1 ppm или 0,1 ppm |
Время срабатывания: | T90<30s |
Дисплей: | Графический ЖК-исплей, обеспечивающий одновременное отображение всех газовых каналов |
Рабочая температура: | от -45˚ до 50˚ С |
Влажность: | <95% относительной влажности (без конденсации) |
Источник питания: | литий-ионная аккумуляторная батарея 3,6 В |
Время зарядки: | 2 часа (можно заряжать даже от ПК) |
Время работы: | до 200 часов, при отсутствии сенсора горючего газа |
Класс защиты IP: | IP67 |
Класс взрывозащиты: | 0Ex da ia IIC T4 Ga X |
Диапазоны измерений
Горючие газы | 0–100% НКПР (CH4) |
Кислород, O₂ | 0–30 об. % |
Угарный газ, СО | 0–1000 ppm |
Сероводород, H₂S | 0–100 ppm |